返回
| 從香港出發 (亞視)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 148 | 74.30 | 1.26 |
| 女 | 125 | 75.87 | 1.23 |
| 總樣本 | 273 | 75.02 | 0.89 |
| 從香港出發 (亞視)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 19 | 68.93 | 4.65 |
| 20 - 29 | 32 | 72.40 | 2.22 |
| 30 - 39 | 34 | 75.53 | 2.37 |
| 40 - 49 | 61 | 76.85 | 1.94 |
| 50 或以上 | 123 | 75.44 | 1.27 |
| 總樣本 | 273 | 75.02 | 0.89 |
| 從香港出發 (亞視)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 45 | 77.99 | 2.22 |
| 中學 | 161 | 74.03 | 1.27 |
| 大專或以上 | 66 | 75.40 | 1.28 |
| 總樣本 | 273 | 75.02 | 0.89 |
| 從香港出發 (亞視)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 44 | 78.27 | 1.64 |
| 文職及服務人員 | 59 | 71.58 | 1.86 |
| 勞動工人 | 20 | 73.93 | 3.37 |
| 學生 | 31 | 70.21 | 3.13 |
| 全職主婦 | 40 | 78.48 | 2.07 |
| 其他 | 75 | 75.99 | 1.85 |
| 總樣本 | 273 | 75.02 | 0.89 |
| 喜有此理 (亞視)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 171 | 60.71 | 1.53 |
| 女 | 150 | 64.29 | 1.77 |
| 總樣本 | 320 | 62.38 | 1.16 |
| 喜有此理 (亞視)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 57 | 66.91 | 2.98 |
| 20 - 29 | 39 | 57.99 | 2.92 |
| 30 - 39 | 48 | 57.36 | 3.45 |
| 40 - 49 | 63 | 60.27 | 2.49 |
| 50 或以上 | 112 | 64.76 | 1.82 |
| 總樣本 | 320 | 62.38 | 1.16 |
| 喜有此理 (亞視)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 70 | 69.37 | 2.64 |
| 中學 | 194 | 60.43 | 1.43 |
| 大專或以上 | 56 | 60.43 | 2.77 |
| 總樣本 | 320 | 62.38 | 1.16 |
| 喜有此理 (亞視)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 52 | 55.97 | 2.72 |
| 文職及服務人員 | 53 | 62.94 | 1.92 |
| 勞動工人 | 22 | 55.18 | 5.30 |
| 學生 | 70 | 63.77 | 2.79 |
| 全職主婦 | 50 | 65.27 | 3.24 |
| 其他 | 73 | 65.41 | 2.28 |
| 總樣本 | 320 | 62.38 | 1.16 |
| 方德與苗翠花 (亞視)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 118 | 63.82 | 1.52 |
| 女 | 107 | 65.66 | 2.03 |
| 總樣本 | 225 | 64.70 | 1.25 |
| 方德與苗翠花 (亞視)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 28 | 72.42 | 3.27 |
| 20 - 29 | 26 | 55.90 | 3.52 |
| 30 - 39 | 37 | 56.70 | 3.25 |
| 40 - 49 | 42 | 62.85 | 2.99 |
| 50 或以上 | 91 | 68.57 | 1.76 |
| 總樣本 | 225 | 64.70 | 1.25 |
| 方德與苗翠花 (亞視)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 60 | 71.18 | 2.43 |
| 中學 | 115 | 65.09 | 1.74 |
| 大專或以上 | 50 | 55.97 | 2.21 |
| 總樣本 | 225 | 64.70 | 1.25 |
| 方德與苗翠花 (亞視)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 39 | 59.92 | 2.38 |
| 文職及服務人員 | 35 | 59.89 | 3.44 |
| 勞動工人 | 28 | 69.33 | 2.65 |
| 學生 | 36 | 68.62 | 3.13 |
| 全職主婦 | 41 | 69.13 | 3.44 |
| 其他 | 40 | 65.13 | 2.62 |
| 總樣本 | 225 | 64.70 | 1.25 |
| 亞洲電視兒童台 (亞視)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 71 | 60.58 | 2.37 |
| 女 | 74 | 63.98 | 2.95 |
| 總樣本 | 145 | 62.31 | 1.90 |
| 亞洲電視兒童台 (亞視)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 32 | 59.98 | 4.09 |
| 20 - 29 | 22 | 44.60 | 5.21 |
| 30 - 39 | 28 | 61.17 | 4.66 |
| 40 - 49 | 18 | 63.81 | 5.30 |
| 50 或以上 | 43 | 72.60 | 2.04 |
| 總樣本 | 145 | 62.31 | 1.90 |
| 亞洲電視兒童台 (亞視)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 31 | 73.17 | 3.53 |
| 中學 | 77 | 60.77 | 2.65 |
| 大專或以上 | 38 | 56.64 | 3.64 |
| 總樣本 | 145 | 62.31 | 1.90 |
| 亞洲電視兒童台 (亞視)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 24 | 64.57 | 3.40 |
| 文職及服務人員 | 18 | 51.59 | 6.63 |
| 勞動工人 | 13 | 68.14 | 4.10 |
| 學生 | 38 | 56.41 | 4.06 |
| 全職主婦 | 27 | 74.06 | 3.12 |
| 其他 | 23 | 66.04 | 4.24 |
| 總樣本 | 145 | 62.31 | 1.90 |
| 教學新思維 (亞視)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 59 | 67.67 | 2.38 |
| 女 | 58 | 74.26 | 1.73 |
| 總樣本 | 117 | 70.94 | 1.50 |
| 教學新思維 (亞視)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 22 | 72.29 | 3.37 |
| 20 - 29 | 17 | 71.39 | 2.64 |
| 30 - 39 | 14 | 76.48 | 2.40 |
| 40 - 49 | 22 | 71.66 | 2.87 |
| 50 或以上 | 40 | 67.28 | 3.31 |
| 總樣本 | 117 | 70.94 | 1.50 |
| 教學新思維 (亞視)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 25 | 70.31 | 4.81 |
| 中學 | 68 | 70.75 | 1.58 |
| 大專或以上 | 24 | 72.09 | 3.17 |
| 總樣本 | 117 | 70.94 | 1.50 |
| 教學新思維 (亞視)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 21 | 70.04 | 2.26 |
| 文職及服務人員 | 20 | 75.15 | 3.29 |
| 勞動工人 | 7 | 63.35 | 5.72 |
| 學生 | 26 | 70.66 | 2.91 |
| 全職主婦 | 21 | 75.30 | 3.22 |
| 其他 | 22 | 66.58 | 4.94 |
| 總樣本 | 117 | 70.94 | 1.50 |
| 「峰」山水起精讀班 (有線) 評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 37 | 67.15 | 3.12 |
| 女 | 48 | 72.47 | 2.38 |
| 總樣本 | 85 | 70.16 | 1.92 |
| 「峰」山水起精讀班 (有線) 評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 9 | 72.63 | 5.94 |
| 20 - 29 | 19 | 67.64 | 4.29 |
| 30 - 39 | 20 | 71.68 | 3.98 |
| 40 - 49 | 18 | 73.54 | 3.49 |
| 50 或以上 | 18 | 65.44 | 4.69 |
| 總樣本 | 85 | 70.16 | 1.92 |
| 「峰」山水起精讀班 (有線) 評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 9 | 80.88 | 3.65 |
| 中學 | 49 | 67.25 | 2.71 |
| 大專或以上 | 26 | 71.46 | 3.14 |
| 總樣本 | 85 | 70.16 | 1.92 |
| 「峰」山水起精讀班 (有線) 評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 22 | 68.01 | 3.84 |
| 文職及服務人員 | 23 | 64.18 | 4.49 |
| 勞動工人 | 4 | 76.64 | 2.67 |
| 學生 | 12 | 72.45 | 4.72 |
| 全職主婦 | 16 | 78.91 | 2.17 |
| 其他 | 5 | 63.28 | 10.25 |
| 總樣本 | 85 | 70.16 | 1.92 |
| 教育新增點 (有線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 12 | 73.91 | 4.01 |
| 女 | 6 | 77.31 | 3.68 |
| 總樣本 | 18 | 75.13 | 2.85 |
| 教育新增點 (有線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 2 | 76.86 | 9.11 |
| 20 - 29 | 8 | 71.87 | 5.39 |
| 30 - 39 | 1 | 80.00 | 0.00 |
| 40 - 49 | 4 | 71.86 | 3.97 |
| 50 或以上 | 2 | 81.22 | 8.34 |
| 總樣本 | 18 | 75.13 | 2.85 |
| 教育新增點 (有線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 2 | 90.00 | 0.00 |
| 中學 | 8 | 71.75 | 5.27 |
| 大專或以上 | 8 | 74.39 | 2.86 |
| 總樣本 | 18 | 75.13 | 2.85 |
| 教育新增點 (有線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 2 | 70.00 | 0.00 |
| 文職及服務人員 | 5 | 72.00 | 8.88 |
| 勞動工人 | 1 | 80.00 | 0.00 |
| 學生 | 3 | 76.33 | 5.94 |
| 全職主婦 | 4 | 77.02 | 4.44 |
| 其他 | 3 | 77.35 | 9.47 |
| 總樣本 | 18 | 75.13 | 2.85 |
| 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 43 | 72.79 | 2.05 |
| 女 | 60 | 76.22 | 1.49 |
| 總樣本 | 103 | 74.78 | 1.23 |
| 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 9 | 74.07 | 4.01 |
| 20 - 29 | 27 | 76.72 | 2.50 |
| 30 - 39 | 18 | 70.35 | 2.95 |
| 40 - 49 | 26 | 75.47 | 2.66 |
| 50 或以上 | 22 | 75.31 | 2.31 |
| 總樣本 | 103 | 74.78 | 1.23 |
| 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 6 | 73.05 | 4.46 |
| 中學 | 65 | 74.05 | 1.67 |
| 大專或以上 | 31 | 76.52 | 1.91 |
| 總樣本 | 103 | 74.78 | 1.23 |
| 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 18 | 72.00 | 3.04 |
| 文職及服務人員 | 40 | 72.98 | 2.01 |
| 勞動工人 | 3 | 77.50 | 1.88 |
| 學生 | 14 | 75.81 | 3.25 |
| 全職主婦 | 20 | 77.00 | 2.97 |
| 其他 | 6 | 82.72 | 4.17 |
| 總樣本 | 103 | 74.78 | 1.23 |
| 有線財經 (有線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 50 | 72.92 | 1.88 |
| 女 | 49 | 74.01 | 1.96 |
| 總樣本 | 100 | 73.46 | 1.35 |
| 有線財經 (有線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 2 | 66.23 | 15.87 |
| 20 - 29 | 10 | 73.70 | 4.69 |
| 30 - 39 | 20 | 73.86 | 2.78 |
| 40 - 49 | 21 | 74.00 | 3.15 |
| 50 或以上 | 45 | 72.85 | 1.96 |
| 總樣本 | 100 | 73.46 | 1.35 |
| 有線財經 (有線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 14 | 75.91 | 3.01 |
| 中學 | 47 | 73.17 | 1.91 |
| 大專或以上 | 38 | 72.77 | 2.44 |
| 總樣本 | 100 | 73.46 | 1.35 |
| 有線財經 (有線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 31 | 74.08 | 2.39 |
| 文職及服務人員 | 14 | 74.24 | 2.88 |
| 勞動工人 | 8 | 74.36 | 1.91 |
| 學生 | 4 | 61.68 | 9.18 |
| 全職主婦 | 20 | 76.24 | 3.63 |
| 其他 | 21 | 71.20 | 2.89 |
| 總樣本 | 100 | 73.46 | 1.35 |
| 交易所直播室 (有線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 16 | 70.62 | 4.44 |
| 女 | 18 | 69.95 | 4.89 |
| 總樣本 | 34 | 70.26 | 3.28 |
| 交易所直播室 (有線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 3 | 48.09 | 12.68 |
| 20 - 29 | 5 | 65.23 | 14.04 |
| 30 - 39 | 4 | 65.58 | 6.64 |
| 40 - 49 | 4 | 72.50 | 8.02 |
| 50 或以上 | 17 | 74.33 | 3.81 |
| 總樣本 | 34 | 70.26 | 3.28 |
| 交易所直播室 (有線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 2 | 74.22 | 17.86 |
| 中學 | 19 | 69.50 | 4.02 |
| 大專或以上 | 11 | 69.78 | 6.65 |
| 總樣本 | 34 | 70.26 | 3.28 |
| 交易所直播室 (有線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 7 | 71.39 | 2.81 |
| 文職及服務人員 | 3 | 64.43 | 15.60 |
| 學生 | 4 | 41.29 | 11.59 |
| 全職主婦 | 8 | 70.53 | 5.21 |
| 其他 | 11 | 77.79 | 5.31 |
| 總樣本 | 34 | 70.26 | 3.28 |
| 公務群英 (港台)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 133 | 73.37 | 1.17 |
| 女 | 119 | 72.85 | 1.15 |
| 總樣本 | 253 | 73.13 | 0.82 |
| 公務群英 (港台)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 54 | 73.05 | 1.80 |
| 20 - 29 | 48 | 70.89 | 1.56 |
| 30 - 39 | 40 | 79.13 | 1.37 |
| 40 - 49 | 53 | 69.81 | 2.20 |
| 50 或以上 | 56 | 73.83 | 1.74 |
| 總樣本 | 253 | 73.13 | 0.82 |
| 公務群英 (港台)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 35 | 75.57 | 2.85 |
| 中學 | 149 | 71.94 | 1.09 |
| 大專或以上 | 69 | 74.45 | 1.18 |
| 總樣本 | 253 | 73.13 | 0.82 |
| 公務群英 (港台)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 58 | 74.17 | 1.53 |
| 文職及服務人員 | 55 | 72.56 | 1.54 |
| 勞動工人 | 9 | 68.03 | 4.48 |
| 學生 | 71 | 72.95 | 1.51 |
| 全職主婦 | 32 | 72.13 | 2.84 |
| 其他 | 26 | 75.36 | 3.22 |
| 總樣本 | 253 | 73.13 | 0.82 |
| 賭海迷徒 (港台)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 241 | 75.93 | 0.78 |
| 女 | 263 | 77.30 | 0.89 |
| 總樣本 | 504 | 76.64 | 0.59 |
| 賭海迷徒 (港台)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 92 | 75.94 | 1.40 |
| 20 - 29 | 82 | 73.26 | 1.46 |
| 30 - 39 | 114 | 75.13 | 1.25 |
| 40 - 49 | 97 | 79.29 | 1.14 |
| 50 或以上 | 116 | 78.88 | 1.32 |
| 總樣本 | 504 | 76.64 | 0.59 |
| 賭海迷徒 (港台)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 76 | 79.06 | 1.96 |
| 中學 | 299 | 77.07 | 0.69 |
| 大專或以上 | 126 | 74.43 | 1.23 |
| 總樣本 | 504 | 76.64 | 0.59 |
| 賭海迷徒 (港台)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 84 | 75.77 | 1.55 |
| 文職及服務人員 | 111 | 74.82 | 1.07 |
| 勞動工人 | 49 | 76.64 | 1.59 |
| 學生 | 121 | 75.50 | 1.22 |
| 全職主婦 | 80 | 81.49 | 1.63 |
| 其他 | 49 | 77.88 | 2.04 |
| 總樣本 | 504 | 76.64 | 0.59 |
| 創新世紀 (港台)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 31 | 72.55 | 2.45 |
| 女 | 31 | 74.12 | 2.81 |
| 總樣本 | 62 | 73.34 | 1.85 |
| 創新世紀 (港台)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 9 | 70.70 | 8.22 |
| 20 - 29 | 9 | 69.04 | 5.04 |
| 30 - 39 | 5 | 83.50 | 3.04 |
| 40 - 49 | 15 | 75.70 | 2.65 |
| 50 或以上 | 24 | 72.31 | 2.55 |
| 總樣本 | 62 | 73.34 | 1.85 |
| 創新世紀 (港台)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 7 | 76.25 | 5.98 |
| 中學 | 39 | 71.97 | 2.45 |
| 大專或以上 | 16 | 75.37 | 3.14 |
| 總樣本 | 62 | 73.34 | 1.85 |
| 創新世紀 (港台)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 10 | 73.39 | 3.54 |
| 文職及服務人員 | 16 | 74.48 | 3.02 |
| 勞動工人 | 4 | 56.77 | 5.38 |
| 學生 | 11 | 72.26 | 6.85 |
| 全職主婦 | 11 | 76.01 | 3.19 |
| 其他 | 11 | 76.27 | 4.28 |
| 總樣本 | 62 | 73.34 | 1.85 |
| 首作影畫 (港台)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 51 | 68.73 | 2.07 |
| 女 | 34 | 70.37 | 3.29 |
| 總樣本 | 85 | 69.39 | 1.80 |
| 首作影畫 (港台)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 11 | 64.38 | 5.59 |
| 20 - 29 | 11 | 60.54 | 5.48 |
| 30 - 39 | 13 | 72.40 | 3.71 |
| 40 - 49 | 18 | 76.97 | 3.39 |
| 50 或以上 | 30 | 69.10 | 2.77 |
| 總樣本 | 85 | 69.39 | 1.80 |
| 首作影畫 (港台)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 21 | 74.12 | 3.82 |
| 中學 | 45 | 67.96 | 2.19 |
| 大專或以上 | 19 | 67.67 | 4.49 |
| 總樣本 | 85 | 69.39 | 1.80 |
| 首作影畫 (港台)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 16 | 74.52 | 3.48 |
| 文職及服務人員 | 20 | 67.13 | 3.74 |
| 勞動工人 | 6 | 71.44 | 6.26 |
| 學生 | 14 | 60.89 | 4.88 |
| 全職主婦 | 9 | 75.49 | 5.78 |
| 其他 | 13 | 66.35 | 4.38 |
| 總樣本 | 85 | 69.39 | 1.80 |
| 愛 ‧火花 (港台 )評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 81 | 68.61 | 1.54 |
| 女 | 67 | 70.33 | 2.47 |
| 總樣本 | 149 | 69.39 | 1.40 |
| 愛 ‧火花 (港台 )評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 36 | 70.07 | 2.62 |
| 20 - 29 | 25 | 67.38 | 3.77 |
| 30 - 39 | 27 | 70.99 | 3.80 |
| 40 - 49 | 29 | 64.70 | 2.81 |
| 50 或以上 | 32 | 73.08 | 2.87 |
| 總樣本 | 149 | 69.39 | 1.40 |
| 愛 ‧火花 (港台 )評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 25 | 71.62 | 3.70 |
| 中學 | 87 | 69.05 | 1.79 |
| 大專或以上 | 36 | 69.39 | 2.89 |
| 總樣本 | 149 | 69.39 | 1.40 |
| 愛 ‧火花 (港台 )評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 29 | 71.27 | 3.64 |
| 文職及服務人員 | 22 | 64.35 | 4.97 |
| 勞動工人 | 12 | 63.18 | 1.95 |
| 學生 | 47 | 70.98 | 2.08 |
| 全職主婦 | 20 | 75.58 | 2.97 |
| 其他 | 17 | 64.69 | 4.61 |
| 總樣本 | 149 | 69.39 | 1.40 |
| 江山如畫 武夷山 (無線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 223 | 73.04 | 0.99 |
| 女 | 220 | 75.08 | 1.09 |
| 總樣本 | 442 | 74.06 | 0.73 |
| 江山如畫 武夷山 (無線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 52 | 67.33 | 2.49 |
| 20 - 29 | 46 | 67.45 | 3.01 |
| 30 - 39 | 71 | 75.34 | 1.38 |
| 40 - 49 | 96 | 74.95 | 1.27 |
| 50 或以上 | 174 | 76.78 | 1.15 |
| 總樣本 | 442 | 74.06 | 0.73 |
| 江山如畫 武夷山 (無線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 100 | 76.77 | 1.76 |
| 中學 | 260 | 73.83 | 0.85 |
| 大專或以上 | 79 | 71.12 | 1.97 |
| 總樣本 | 442 | 74.06 | 0.73 |
| 江山如畫 武夷山 (無線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 61 | 75.37 | 1.99 |
| 文職及服務人員 | 79 | 70.85 | 1.55 |
| 勞動工人 | 58 | 76.57 | 1.74 |
| 學生 | 68 | 66.80 | 2.22 |
| 全職主婦 | 89 | 78.46 | 1.41 |
| 其他 | 73 | 76.10 | 1.95 |
| 總樣本 | 442 | 74.06 | 0.73 |
| 勝在有心人 (無線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 135 | 70.19 | 1.16 |
| 女 | 173 | 76.36 | 1.16 |
| 總樣本 | 308 | 73.66 | 0.84 |
| 勝在有心人 (無線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 53 | 72.76 | 1.74 |
| 20 - 29 | 60 | 73.66 | 1.93 |
| 30 - 39 | 72 | 71.91 | 1.75 |
| 40 - 49 | 64 | 75.75 | 1.68 |
| 50 或以上 | 57 | 73.98 | 2.34 |
| 總樣本 | 308 | 73.66 | 0.84 |
| 勝在有心人 (無線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 44 | 77.20 | 2.46 |
| 中學 | 183 | 73.42 | 1.04 |
| 大專或以上 | 79 | 72.38 | 1.75 |
| 總樣本 | 308 | 73.66 | 0.84 |
| 勝在有心人 (無線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 50 | 73.34 | 2.20 |
| 文職及服務人員 | 78 | 73.10 | 1.54 |
| 勞動工人 | 25 | 67.41 | 2.58 |
| 學生 | 73 | 73.50 | 1.50 |
| 全職主婦 | 50 | 77.43 | 2.44 |
| 其他 | 25 | 73.95 | 3.30 |
| 總樣本 | 308 | 73.66 | 0.84 |
| 細說名城 (無線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 196 | 73.84 | 1.16 |
| 女 | 180 | 72.77 | 1.13 |
| 總樣本 | 375 | 73.33 | 0.81 |
| 細說名城 (無線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 85 | 76.29 | 1.58 |
| 20 - 29 | 67 | 70.94 | 1.99 |
| 30 - 39 | 47 | 73.85 | 2.25 |
| 40 - 49 | 73 | 73.26 | 1.72 |
| 50 或以上 | 103 | 72.25 | 1.66 |
| 總樣本 | 375 | 73.33 | 0.81 |
| 細說名城 (無線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 49 | 75.09 | 2.45 |
| 中學 | 235 | 72.61 | 1.01 |
| 大專或以上 | 91 | 74.24 | 1.62 |
| 總樣本 | 375 | 73.33 | 0.81 |
| 細說名城 (無線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 62 | 70.96 | 2.28 |
| 文職及服務人員 | 80 | 72.45 | 1.56 |
| 勞動工人 | 17 | 66.13 | 5.52 |
| 學生 | 110 | 75.71 | 1.44 |
| 全職主婦 | 50 | 73.89 | 2.05 |
| 其他 | 55 | 74.11 | 2.00 |
| 總樣本 | 375 | 73.33 | 0.81 |
| 往事只能回味–劉家昌 (無線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 107 | 70.59 | 1.75 |
| 女 | 143 | 73.86 | 1.61 |
| 總樣本 | 250 | 72.46 | 1.19 |
| 往事只能回味–劉家昌 (無線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 18 | 66.09 | 3.21 |
| 20 - 29 | 19 | 56.73 | 5.14 |
| 30 - 39 | 43 | 69.35 | 2.88 |
| 40 - 49 | 61 | 74.26 | 2.36 |
| 50 或以上 | 106 | 76.56 | 1.69 |
| 總樣本 | 250 | 72.46 | 1.19 |
| 往事只能回味–劉家昌 (無線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 49 | 75.35 | 2.69 |
| 中學 | 154 | 72.82 | 1.53 |
| 大專或以上 | 44 | 68.07 | 2.70 |
| 總樣本 | 250 | 72.46 | 1.19 |
| 往事只能回味–劉家昌 (無線)評分 x 職業 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 行政及專業人員 | 34 | 71.75 | 3.01 |
| 文職及服務人員 | 42 | 71.61 | 2.95 |
| 勞動工人 | 34 | 69.75 | 3.22 |
| 學生 | 23 | 63.87 | 3.31 |
| 全職主婦 | 70 | 75.66 | 2.02 |
| 其他 | 38 | 80.20 | 2.57 |
| 總樣本 | 250 | 72.46 | 1.19 |
| 更上一層樓 (無線)評分 x 性別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 男 | 139 | 67.13 | 1.43 |
| 女 | 178 | 69.73 | 1.23 |
| 總樣本 | 316 | 68.59 | 0.93 |
| 更上一層樓 (無線)評分 x 年齡組別 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 9-19 | 53 | 68.90 | 2.29 |
| 20 - 29 | 54 | 68.70 | 2.23 |
| 30 - 39 | 66 | 67.07 | 2.23 |
| 40 - 49 | 73 | 67.62 | 1.96 |
| 50 或以上 | 68 | 70.38 | 1.86 |
| 總樣本 | 316 | 68.59 | 0.93 |
| 更上一層樓 (無線)評分 x 學歷 |
| 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
| 小學或以下 | 42 | 73.47 | 2.94 |
